| Код продукции | Расшифровка | Стоимость с НДС, руб. |
| Контроль микроклимата | ||
| V 120.230 | Вентилятор | 2 086 |
| PV-P 02.600 | Панель вентиляторная | 10 607 |
| PV-P 02.800 | Панель вентиляторная | 10 978 |
| PV-P 04.600 | Панель вентиляторная | 12 207 |
| PV-P 04.800 | Панель вентиляторная | 12 588 |
| MV-IT 02.230 | Модуль вентиляторный | 10 195 |
| MV-IT 03.230 | Модуль вентиляторный | 12 111 |
| MV-IT 04.230 | Модуль вентиляторный | 17 094 |
| MV-IT 06.230 | Модуль вентиляторный | 18 698 |
| VF 150.057.220 | Вентилятор фильтрующий | 4 410 |
| RF 150 | Решетка с фильтром | 1 016 |
| VF 250.070.220 | Вентилятор фильтрующий | 5 538 |
| VF 250.170.220 | Вентилятор фильтрующий | 6 504 |
| RF 250 | Решетка с фильтром | 1 415 |
| VF 325.520.220 | Вентилятор фильтрующий | 9 434 |
| RF 325 | Решетка с фильтром | 2 010 |
| PV-FK 60.60 | Панель вентиляционная с фильтром и щеточным вводом для кабелей | 3 616 |
| PV-FK 60.80 | Панель вентиляционная с фильтром и щеточным вводом для кабелей | 3 875 |
| PV-FK 60.100 | Панель вентиляционная с фильтром и щеточным вводом для кабелей | 4 561 |
| PV-FK 80.60 | Панель вентиляционная с фильтром и щеточным вводом для кабелей | 4 032 |
| PV-FK 80.80 | Панель вентиляционная с фильтром и щеточным вводом для кабелей | 4 583 |
| PV-FK 80.100 | Панель вентиляционная с фильтром и щеточным вводом для кабелей | 6 006 |
| OBG 15 | Обогреватель | 1 458 |
| OBG 30 | Обогреватель | 1 674 |
| OBG 45 | Обогреватель | 2 010 |
| OBG 80 | Обогреватель | 2 824 |
| OBG 150 | Обогреватель | 3 849 |
| OBG-V 250 | Обогреватель | 5 786 |
| OBG-V 350 | Обогреватель | 6 712 |
| PV-GR 40.30 | Панель вентиляторная | 4 369 |
| PV-GRV 40.30 | Панель вентиляторная | 18 573 |
| GGS 01 | Гигростат | 3 209 |
| TER-NO | Терморегулятор | 746 |
| TER-NC | Терморегулятор | 746 |
| Крепеж | ||
| SMR 5.13 | Винт самонарезающий, 100шт. | 958 |
| VKR 5.16 | Винт крепежный, 100шт. | 561 |
| VKR 6.16 | Винт крепежный, 100шт. | 798 |
| VKR 5.10 TR | Винт крепежный, 100шт | 939 |
| VKR 8.16 TR | Винт крепежный, 100шт | 1 902 |
| GZ 5 | Гайка закладная, 100шт. | 1 582 |
| GZ 6 | Гайка закладная, 100шт. | 1 820 |
| GF 6 | Гайка с фланцем, 100шт. | 402 |
| GF 8 | Гайка с фланцем, 100шт. | 902 |
| SKM 8 | Скобы для монтажа на стене, 4шт. | 292 |
| SKM-S 8 | Скобы для монтажа на стене из нержавеющей стали, 4шт. | 730 |
| SKM 12 | Скобы для монтажа к стене, 2шт. | 355 |
| Принадлежности | ||
| DIN-R 07.125 | DIN — рейка, 10шт. | 638 |
| DIN-R 07.225 | DIN — рейка, 10шт. | 762 |
| DIN-R 07.325 | DIN — рейка, 10шт. | 1 016 |
| DIN-R 07.525 | DIN — рейка, 10шт. | 1 521 |
| DIN-R 07.725 | DIN — рейка, 10шт. | 2 031 |
| DIN-R 07.2000 | DIN — рейка, 10шт. | 4 374 |
| DIN-R 15.225 | DIN — рейка, 10шт. | 950 |
| DIN-R 15.325 | DIN — рейка, 10шт. | 1 269 |
| DIN-R 15.525 | DIN — рейка, 10шт. | 1 956 |
| DIN-R 15.725 | DIN — рейка, 10шт. | 2 557 |
| DIN-R 15.2000 | DIN — рейка, 10шт. | 7 314 |
| DRQZ-DIN | Держатель DIN-рейки, 20шт. | 1 930 |
| VVK-M 12 | Ввод кабельный, 50шт. | 896 |
| VVK-M 16 | Ввод кабельный, 50шт. | 1 018 |
| VVK-M 20 | Ввод кабельный, 50шт. | 1 352 |
| VVK-M 25 | Ввод кабельный, 25шт. | 1 368 |
| VVK-M 32 | Ввод кабельный, 15шт. | 1 047 |
| VVK-M 40 | Ввод кабельный, 5шт. | 699 |
| VVK-M 50 | Ввод кабельный, 5шт. | 836 |
| VVK-PG 09 | Ввод кабельный, 50шт. | 975 |
| VVK-PG 11 | Ввод кабельный, 50шт. | 1 230 |
| VVK-PG 13 | Ввод кабельный, 50шт. | 1 670 |
| VVK-PG 16 | Ввод кабельный, 25шт. | 1 064 |
| VVK-PG 21 | Ввод кабельный, 15шт. | 1 073 |
| VVK-PG 29 | Ввод кабельный, 5шт. | 517 |
| VVK-PG 36 | Ввод кабельный, 5шт. | 836 |
| VVK 13.8 | Ввод кабельный, 25шт. | 3 382 |
| VVK 21.3 | Ввод кабельный, 25шт. | 3 382 |
| VVK 47.1 | Ввод кабельный, 25шт. | 3 382 |
| KKP 25.25 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 263 |
| KKP 25.40 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 315 |
| KKP 40.40 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 398 |
| KKP 40.60 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 490 |
| KKP 60.60 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 706 |
| KKP 40.80 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 678 |
| KKP 80.80 | Канал кабельный перфорированный, 2м. | 822 |
| XS 3.100 | Хомут-стяжка, 1000шт. | 446 |
| XS 3.150 | Хомут-стяжка, 1000шт. | 764 |
| XS 3.200 | Хомут-стяжка, 1000шт. | 1 155 |
| XS 4.250 | Хомут-стяжка, 500шт. | 1 063 |
| XS 4.300 | Хомут-стяжка, 500шт. | 1 398 |
| XS 5.350 | Хомут-стяжка, 300шт. | 1 186 |
| XS 5.400 | Хомут-стяжка, 300шт. | 1 626 |
| XS 8.450 | Хомут-стяжка, 100шт. | 1 027 |
| XS 25 | Площадка самоклеющаяся для хомутов-стяжек, 100шт. | 286 |
| IO 45 | Изолятор опорный, 6шт. | 1 256 |
| ISH 2 | Держатель шинных сборок | 2 196 |
| ISH 3 | Держатель шинных сборок | 2 705 |
| ZSH 05.04 | Зажим шинный, 15шт. | 506 |
| ZSH 05.16 | Зажим шинный, 15шт. | 610 |
| ZSH 05.50 | Зажим шинный, 15шт. | 1 178 |
| ZSH 05.70 | Зажим шинный, 15шт. | 1 442 |
| ZSH 05.185 | Зажим шинный, 15шт. | 2 076 |
| ZSH 10.04 | Зажим шинный, 15шт. | 511 |
| ZSH 10.16 | Зажим шинный, 15шт. | 612 |
| ZSH 10.50 | Зажим шинный, 15шт. | 1 268 |
| ZSH 10.70 | Зажим шинный, 15шт. | 1 553 |
| ZSH 10.185 | Зажим шинный, 15шт. | 2 048 |
| SH-N | Шина зануления | 444 |
| SH-E | Шина заземления | 497 |
| PRZ 06.04.06.200 | Провод заземления, 10шт. | 706 |
| PRZ 06.04.06.400 | Провод заземления, 10шт | 1 312 |
| PRZ 06.04.08.200 | Провод заземления, 10шт. | 746 |
| PRZ 08.10.08.300 | Провод заземления, 10шт. | 1 717 |
| KZ 6 | Комплект заземления, 10шт. | 486 |
| KZ 8 | Комплект заземления, 10шт. | 558 |
| BR-K 08 | Блок розеток 19″ | 2 737 |
| BR-ST 08 | Блок розеток 19″ | 2 737 |
| SVT 8 | Светильник | 1 729 |
| VK | Выключатель концевой | 2 875 |

