| Код продукции | Расшифровка | шт/К-кт | Стоимость с НДС, руб. |
| RP 180.40.50 | Рама | шт | 9 650 |
| RP 180.40.60 | Рама | шт | 9 932 |
| RP 180.60.40 | Рама | шт | 9 932 |
| RP 180.60.50 | Рама | шт | 11 447 |
| RP 180.60.60 | Рама | шт | 12 402 |
| RP 180.60.80 | Рама | шт | 12 996 |
| RP 180.60.100 | Рама | шт | 15 501 |
| RP 180.80.40 | Рама | шт | 10 705 |
| RP 180.80.50 | Рама | шт | 12 071 |
| RP 180.80.60 | Рама | шт | 12 479 |
| RP 180.80.80 | Рама | шт | 14 074 |
| RP 180.80.100 | Рама | шт | 18 289 |
| RP 180.100.40 | Рама | шт | 12 167 |
| RP 180.120.40 | Рама | шт | 12 382 |
| RP 180.120.50 | Рама | шт | 13 773 |
| RP 180.120.60 | Рама | шт | 15 173 |
| RP 200.40.50 | Рама | шт | 9 858 |
| RP 200.40.60 | Рама | шт | 10 146 |
| RP 200.60.40 | Рама | шт | 10 955 |
| RP 200.60.50 | Рама | шт | 11 583 |
| RP 200.60.60 | Рама | шт | 12 112 |
| RP 200.60.80 | Рама | шт | 14 600 |
| RP 200.60.100 | Рама | шт | 15 189 |
| RP 200.80.40 | Рама | шт | 11 041 |
| RP 200.80.50 | Рама | шт | 11 818 |
| RP 200.80.60 | Рама | шт | 12 383 |
| RP 200.80.80 | Рама | шт | 14 542 |
| RP 200.80.100 | Рама | шт | 18 641 |
| RP 200.100.40 | Рама | шт | 12 648 |
| RP 200.100.50 | Рама | шт | 12 583 |
| RP 200.100.60 | Рама | шт | 13 818 |
| RP 200.120.50 | Рама | шт | 13 860 |
| RP 200.120.60 | Рама | шт | 14 606 |
| RP 200.120.80 | Рама | шт | 17 923 |
| RP 220.60.60 | Рама | шт | 13 365 |
| RP 220.60.80 | Рама | шт | 13 818 |
| RP 220.60.100 | Рама | шт | 16 509 |
| RP 220.80.60 | Рама | шт | 13 818 |
| RP 220.80.80 | Рама | шт | 14 948 |
| RP 220.80.100 | Рама | шт | 19 394 |
| RP 220.120.60 | Рама | шт | 16 160 |
| RP 180.60.40 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 11 826 |
| RP 180.60.60 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 14 608 |
| RP 180.60.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 15 164 |
| RP 180.60.100 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 17 941 |
| RP 180.80.40 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 13 250 |
| RP 180.80.60 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 15 208 |
| RP 180.80.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 16 929 |
| RP 180.80.100 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 21 751 |
| RP 180.120.40 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 15 684 |
| RP 200.60.40 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 13 004 |
| RP 200.60.60 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 14 228 |
| RP 200.60.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 16 994 |
| RP 200.60.100 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 17 534 |
| RP 200.80.40 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 13 611 |
| RP 200.80.60 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 15 039 |
| RP 200.80.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 17 436 |
| RP 200.80.100 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 22 103 |
| RP 220.60.60 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 15 653 |
| RP 220.60.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 16 042 |
| RP 220.60.100 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 19 009 |
| RP 220.80.60 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 16 730 |
| RP 220.80.80 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 17 870 |
| RP 220.80.100 D | Рама с дополнительным вводом сверху | шт | 22 939 |
| PB 160.60 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 6 757 |
| PB 180.40 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 5 331 |
| PB 180.50 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 6 097 |
| PB 180.60 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 6 757 |
| PB 180.80 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 8 381 |
| PB 180.100 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 9 693 |
| PB 200.40 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 5 656 |
| PB 200.50 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 6 323 |
| PB 200.60 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 6 903 |
| PB 200.80 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 8 149 |
| PB 200.100 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 9 612 |
| PB 220.60 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 7 411 |
| PB 220.80 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 8 606 |
| PB 220.100 | Панель боковая, 2шт. | К-кт | 10 535 |
| PB-S 180.50 | Панель боковая из нержавеющей стали, 2шт. | К-кт | 16 658 |
| PB-S 200.60 | Панель боковая из нержавеющей стали, 2шт. | К-кт | 21 722 |
| DVN 180.80 | Дверь внутренняя | шт | 8 594 |
| DVN 200.60 | Дверь внутренняя | шт | 8 284 |
| DVN 200.80 | Дверь внутренняя | шт | 8 799 |
| DQ 180.40 | Дверь | шт | 8 730 |
| DQ 180.60 | Дверь | шт | 10 337 |
| DQ 180.80 | Дверь | шт | 10 958 |
| DQ 200.40 | Дверь | шт | 8 905 |
| DQ 200.60 | Дверь | шт | 11 061 |
| DQ 200.80 | Дверь | шт | 11 518 |
| DQ 220.60 | Дверь | шт | 11 809 |
| DQ 220.80 | Дверь | шт | 12 678 |
| DQ-D 180.100 | Дверь | шт | 17 621 |
| DQ-D 180.120 | Дверь | шт | 18 759 |
| DQ-D 200.80 | Дверь | шт | 17 654 |
| DQ-D 200.100 | Дверь | шт | 18 042 |
| DQ-D 200.120 | Дверь | шт | 19 826 |
| DQ-D 220.120 | Дверь | шт | 21 353 |
| DQ-V 180.40 | Дверь обзорная | шт | 15 528 |
| DQ-V 180.60 | Дверь обзорная | шт | 18 964 |
| DQ-V 180.80 | Дверь обзорная | шт | 21 912 |
| DQ-V 200.40 | Дверь обзорная | шт | 16 327 |
| DQ-V 200.60 | Дверь обзорная | шт | 21 430 |
| DQ-V 200.80 | Дверь обзорная | шт | 23 750 |
| DQ-V 220.60 | Дверь обзорная | шт | 24 231 |
| DQ-V 220.80 | Дверь обзорная | шт | 26 648 |
| DQ-P 180.60 | Дверь перфорированная | шт | 15 376 |
| DQ-P 180.80 | Дверь перфорированная | шт | 16 517 |
| DQ-P 200.60 | Дверь перфорированная | шт | 16 083 |
| DQ-P 200.80 | Дверь перфорированная | шт | 16 869 |
| DQ-P 220.60 | Дверь перфорированная | шт | 16 006 |
| DQ-P 220.80 | Дверь перфорированная | шт | 17 381 |
| DQ-PD 200.80 | Дверь перфорированная | шт | 21 790 |
| DQ-M 20.60 | Дверь секционная | шт | 2 813 |
| DQ-M 20.80 | Дверь секционная | шт | 2 901 |
| DQ-M 40.60 | Дверь секционная | шт | 3 847 |
| DQ-M 40.80 | Дверь секционная | шт | 4 026 |
| DQ-M 60.60 | Дверь секционная | шт | 5 053 |
| DQ-M 60.80 | Дверь секционная | шт | 5 317 |
| DQ-M 80.60 | Дверь секционная | шт | 5 394 |
| DQ-M 80.80 | Дверь секционная | шт | 5 870 |
| DQ-M 100.60 | Дверь секционная | шт | 5 785 |
| DQ-M 100.80 | Дверь секционная | шт | 6 225 |
| DQ-MV 40.60 | Дверь секционная обзорная | шт | 5 284 |
| DQ-MV 40.80 | Дверь секционная обзорная | шт | 5 859 |
| DQ-MV 60.60 | Дверь секционная обзорная | шт | 7 080 |
| DQ-MV 60.80 | Дверь секционная обзорная | шт | 7 949 |
| DQ-MV 80.60 | Дверь секционная обзорная | шт | 8 024 |
| DQ-MV 80.80 | Дверь секционная обзорная | шт | 9 308 |
| PQ-M 20.60 | Панель секционная | шт | 2 168 |
| PQ-M 20.80 | Панель секционная | шт | 2 257 |
| PQ-M 40.60 | Панель секционная | шт | 2 426 |
| PQ-M 40.80 | Панель секционная | шт | 2 598 |
| PQ-M 60.60 | Панель секционная | шт | 2 684 |
| PQ-M 60.80 | Панель секционная | шт | 2 943 |
| PQ-M 80.60 | Панель секционная | шт | 3 065 |
| PQ-M 80.80 | Панель секционная | шт | 3 406 |
| PQ-M 100.60 | Панель секционная | шт | 3 467 |
| PQ-M 100.80 | Панель секционная | шт | 3 897 |
| PQ-MV 40.60 | Панель секционная обзорная | шт | 3 689 |
| PQ-MV 40.80 | Панель секционная обзорная | шт | 4 266 |
| PQ-MV 60.60 | Панель секционная обзорная | шт | 4 557 |
| PQ-MV 60.80 | Панель секционная обзорная | шт | 5 423 |
| PQ-MV 80.60 | Панель секционная обзорная | шт | 5 550 |
| PQ-MV 80.80 | Панель секционная обзорная | шт | 6 704 |
| PQ-Z 180.40 | Панель задняя | шт | 2 730 |
| PQ-Z 180.60 | Панель задняя | шт | 3 803 |
| PQ-Z 180.80 | Панель задняя | шт | 4 548 |
| PQ-Z 180.100 | Панель задняя | шт | 5 511 |
| PQ-Z 180.120 | Панель задняя | шт | 6 452 |
| PQ-Z 200.40 | Панель задняя | шт | 2 910 |
| PQ-Z 200.60 | Панель задняя | шт | 4 260 |
| PQ-Z 200.80 | Панель задняя | шт | 5 000 |
| PQ-Z 200.100 | Панель задняя | шт | 5 964 |
| PQ-Z 200.120 | Панель задняя | шт | 7 205 |
| PQ-Z 220.60 | Панель задняя | шт | 4 740 |
| PQ-Z 220.80 | Панель задняя | шт | 5 735 |
| PQ-Z 220.120 | Панель задняя | шт | 8 152 |
| ZQ-1 40.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 1 913 |
| ZQ-2 40.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 3 046 |
| ZQ-1 60.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 2 083 |
| ZQ-2 60.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 3 279 |
| ZQ-1S 60.00 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 5 708 |
| ZQ-2S 60.00 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 9 728 |
| ZQ-1P 60.00 | Передние и задние элементы цоколя с вентиляцией | К-кт | 3 244 |
| ZQ-1 80.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 2 127 |
| ZQ-2 80.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 3 942 |
| ZQ-1S 80.00 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 6 505 |
| ZQ-2S 80.00 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 10 711 |
| ZQ-1P 80.00 | Передние и задние элементы цоколя с вентиляцией | К-кт | 3 652 |
| ZQ-1 100.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 2 808 |
| ZQ-2 100.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 4 207 |
| ZQ-1 120.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 2 860 |
| ZQ-2 120.00 | Передние и задние элементы цоколя | К-кт | 4 514 |
| ZQ-1S 120.00 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 10 836 |
| ZQ-1 00.25 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 789 |
| ZQ-1 00.30 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 807 |
| ZQ-1S 00.30 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 2 216 |
| ZQ-1 00.40 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 873 |
| ZQ-2 00.40 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 1 219 |
| ZQ-1S 00.40 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 2 944 |
| ZQ-1 00.50 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 953 |
| ZQ-2 00.50 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 1 357 |
| ZQ-1S 00.50 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 3 250 |
| ZQ-2S 00.50 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 3 885 |
| ZQ-1 00.60 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 1 069 |
| ZQ-2 00.60 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 1 457 |
| ZQ-1S 00.60 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 3 442 |
| ZQ-2S 00.60 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали | К-кт | 4 304 |
| ZQ-1K 00.60 | Боковые элементы цоколя с щеточным вводом для кабелей | К-кт | 1 701 |
| ZQ-1 00.80 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 1 396 |
| ZQ-2 00.80 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 2 060 |
| ZQ-1K 00.80 | Боковые элементы цоколя с щеточным вводом для кабелей | К-кт | 1 828 |
| ZQ-1 00.100 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 1 752 |
| ZQ-2 00.100 | Боковые элементы цоколя | К-кт | 2 974 |
| ZQ-1ES 80.60 | Цоколь сейсмостойкий | К-кт | 15 263 |
| K 60.40 | Козырек защитный | шт | 2 399 |
| K 60.50 | Козырек защитный | шт | 2 513 |
| K 60.60 | Козырек защитный | шт | 2 626 |
| K 80.40 | Козырек защитный | шт | 2 561 |
| K 80.50 | Козырек защитный | шт | 2 707 |
| KS 80.50 | Козырек защитный из нержавеющей стали | шт | 10 949 |
| K 80.60 | Козырек защитный | шт | 2 858 |
| KS 80.60 | Козырек защитный из нержавеющей стали | шт | 11 675 |
| K 80.80 | Козырек защитный | шт | 3 148 |
| K 100.40 | Козырек защитный | шт | 2 729 |
| K 100.60 | Козырек защитный | шт | 3 084 |
| K 120.40 | Козырек защитный | шт | 2 887 |
| K 120.50 | Козырек защитный | шт | 3 101 |
| K 120.60 | Козырек защитный | шт | 3 310 |
| K 120.80 | Козырек защитный | шт | 3 736 |
| PP-P 60.60 | Панель потолочная с перфорацией | шт | 3 947 |
| PP-P 60.80 | Панель потолочная с перфорацией | шт | 4 133 |
| PP-P 60.100 | Панель потолочная с перфорацией | шт | 4 824 |
| PP-P 80.60 | Панель потолочная с перфорацией | шт | 4 098 |
| PP-P 80.80 | Панель потолочная с перфорацией | шт | 4 897 |
| PP-P 80.100 | Панель потолочная с перфорацией | шт | 5 986 |
| PP-PK 60.60 | Панель потолочная с перфорацией и вводом для кабелей | шт | 6 242 |
| PP-PK 60.80 | Панель потолочная с перфорацией и вводом для кабелей | шт | 6 431 |
| PP-PK 60.100 | Панель потолочная с перфорацией и вводом для кабелей | шт | 7 127 |
| PP-PK 80.60 | Панель потолочная с перфорацией и вводом для кабелей | шт | 7 091 |
| PP-PK 80.80 | Панель потолочная с перфорацией и вводом для кабелей | шт | 7 897 |
| PP-PK 80.100 | Панель потолочная с перфорацией и вводом для кабелей | шт | 8 995 |
| KD 40 | Карман для документации | шт | 820 |
| KD 50 | Карман для документации | шт | 936 |
| KD 60 | Карман для документации | шт | 977 |
| KD 80 | Карман для документации | шт | 1 099 |
| PK 10.60 | Панель концевая | шт | 1 238 |
| PK 10.80 | Панель концевая | шт | 1 461 |
| KT 12 | Кронштейн для транспортировки, 2шт. | К-кт | 612 |
| RAM 180.60 | Рама модульная | шт | 6 173 |
| RAM 180.80 | Рама модульная | шт | 6 276 |
| RAM 200.60 | Рама модульная | шт | 6 224 |
| RAM 200.80 | Рама модульная | шт | 6 327 |
| RAM-ZP 200.80 | Защита от прикосновения | шт | 1 897 |
| RAM-R 180.60 | Рама модульная поворотная | шт | 9 529 |
| RAM-R 180.80 | Рама модульная поворотная | шт | 9 639 |
| RAM-R 200.60 | Рама модульная поворотная | шт | 9 583 |
| RAM-R 200.80 | Рама модульная поворотная | шт | 9 692 |
| PMQ 05.50 | Панель модульная глухая | шт | 237 |
| PMQ 05.70 | Панель модульная глухая | шт | 249 |
| PMQ 15.50 | Панель модульная глухая | шт | 308 |
| PMQ-P 15.50 | Панель модульная с вырезом | шт | 366 |
| PMQ 15.70 | Панель модульная глухая | шт | 347 |
| PMQ-P 15.70 | Панель модульная с вырезом | шт | 417 |
| PMQ 20.50 | Панель модульная глухая | шт | 339 |
| PMQ-P 20.50 | Панель модульная с вырезом | шт | 408 |
| PMQ 20.70 | Панель модульная глухая | шт | 393 |
| PMQ-P 20.70 | Панель модульная с вырезом | шт | 471 |
| PMQ 30.50 | Панель модульная глухая | шт | 408 |
| PMQ-P 30.50 | Панель модульная с вырезом | шт | 491 |
| PMQ 30.70 | Панель модульная глухая | шт | 492 |
| PMQ-P 30.70 | Панель модульная с вырезом | шт | 590 |
| PMQ 40.50 | Панель модульная глухая | шт | 476 |
| PMQ-P 40.50 | Панель модульная с вырезом | шт | 572 |
| PMQ 40.70 | Панель модульная глухая | шт | 583 |
| PMQ-P 40.70 | Панель модульная с вырезом | шт | 701 |
| PMQ 45.50 | Панель модульная глухая | шт | 512 |
| PMQ-P 45.50 | Панель модульная с вырезом | шт | 609 |
| PMQ 45.70 | Панель модульная глухая | шт | 632 |
| PMQ-P 45.70 | Панель модульная с вырезом | шт | 759 |
| PMQ 60.50 | Панель модульная глухая | шт | 609 |
| PMQ-P 60.50 | Панель модульная с вырезом | шт | 734 |
| PMQ 60.70 | Панель модульная глухая | шт | 779 |
| PMQ-P 60.70 | Панель модульная с вырезом | шт | 932 |
| PM-P 06.10 | Панель монтажная плоская, 8шт. | К-кт | 1 675 |
| PM-PL 06.10 | Панель монтажная угловая, 8шт. | К-кт | 1 787 |
| PM 10.10 | Панель монтажная плоская, 8шт. | К-кт | 1 750 |
| PM 180.60 | Панель монтажная | шт | 3 692 |
| PM 180.80 | Панель монтажная | шт | 4 530 |
| PM 180.100 | Панель монтажная | шт | 5 589 |
| PM 180.120 | Панель монтажная | шт | 6 627 |
| PM 200.60 | Панель монтажная | шт | 4 163 |
| PM 200.80 | Панель монтажная | шт | 5 015 |
| PM 200.100 | Панель монтажная | шт | 6 091 |
| PM 200.120 | Панель монтажная | шт | 7 450 |
| PM 220.60 | Панель монтажная | шт | 4 661 |
| PM 220.80 | Панель монтажная | шт | 5 785 |
| PM 220.120 | Панель монтажная | шт | 8 474 |
| PM-P 180.60 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 5 309 |
| PM-P 180.80 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 6 642 |
| PM-P 180.100 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 7 974 |
| PM-P 180.120 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 9 303 |
| PM-P 200.60 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 5 751 |
| PM-P 200.80 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 7 233 |
| PM-P 200.100 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 8 713 |
| PM-P 200.120 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 10 192 |
| PM-P 220.60 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 6 197 |
| PM-P 220.80 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 7 825 |
| PM-P 220.120 | Панель монтажная микроперфорированная | шт | 11 081 |
| PM 200.11 | Панель монтажная промежуточная | шт | 1 836 |
| PM 180.11 | Панель монтажная промежуточная | шт | 1 692 |
| PM 220.11 | Панель монтажная промежуточная | шт | 1 986 |
| PM-M 45.15 | Панель монтажная секционная | шт | 1 390 |
| PM-M 45.25 | Панель монтажная секционная | шт | 1 554 |
| PM-M 45.35 | Панель монтажная секционная | шт | 1 669 |
| PM-M 45.55 | Панель монтажная секционная | шт | 1 853 |
| PM-M 65.15 | Панель монтажная секционная | шт | 1 494 |
| PM-M 65.25 | Панель монтажная секционная | шт | 1 827 |
| PM-M 65.35 | Панель монтажная секционная | шт | 2 023 |
| PM-M 65.45 | Панель монтажная секционная | шт | 2 143 |
| PM-M 65.55 | Панель монтажная секционная | шт | 2 806 |
| PM-M 85.35 | Панель монтажная секционная | шт | 2 632 |
| PM-M 85.45 | Панель монтажная секционная | шт | 2 914 |
| PM-M 105.35 | Панель монтажная секционная | шт | 2 985 |
| PM-M 105.45 | Панель монтажная секционная | шт | 3 383 |
| PM-MP 45.25 | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 2 338 |
| PM-MP 45.35 | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 2 513 |
| PM-MP 45.55 | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 2 777 |
| PM-MP 65.35 | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 3 040 |
| PM-MP 65.45 | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 3 214 |
| PM-MP 65.55 | Панель монтажная секционная с перфорацией | шт | 4 202 |
| PM-F | Фиксатор монтажной панели, 10шт. | К-кт | 1 162 |
| PO-DQ 60 | Подставка | шт | 4 412 |
| PO-DQ 80 | Подставка | шт | 4 928 |
| PL 60.60 | Полка | шт | 2 934 |
| PL 80.60 | Полка | шт | 3 406 |
| PL 80.80 | Полка | шт | 4 265 |
| PR 180.40 | Панель разделительная | шт | 3 242 |
| PR 180.50 | Панель разделительная | шт | 3 579 |
| PR 180.60 | Панель разделительная | шт | 4 053 |
| PR 200.40 | Панель разделительная | шт | 3 725 |
| PR 200.50 | Панель разделительная | шт | 4 083 |
| PR 200.60 | Панель разделительная | шт | 4 416 |
| PR 200.80 | Панель разделительная | шт | 5 169 |
| PR 220.60 | Панель разделительная | шт | 4 799 |
| PR 220.80 | Панель разделительная | шт | 5 312 |
| PLR 60 | Планка разделительная | шт | 582 |
| PLR 80 | Планка разделительная | шт | 642 |
| PLZ 40 | Планка защитная | шт | 526 |
| PLZ 50 | Планка защитная | шт | 580 |
| PLZ 60 | Планка защитная | шт | 635 |
| PLZ 80 | Планка защитная | шт | 726 |
| PLZ 100 | Планка защитная | шт | 853 |
| RK 100 | Рейка кабельная | шт | 462 |
| RK 40 | Рейка кабельная | шт | 323 |
| RK 60 | Рейка кабельная | шт | 381 |
| RK 80 | Рейка кабельная | шт | 422 |
| PK-EMC 60 | Рейка кабельная с контактом ЭМС | шт | 990 |
| RK-EMC 80 | Рейка кабельная с контактом ЭМС | шт | 1 094 |
| R-IT 180 | Рейка вертикальная 19″, 4шт. | К-кт | 4 774 |
| R-IT 200 | Рейка вертикальная 19″, 4шт. | К-кт | 5 394 |
| R-IT 220 | Рейка вертикальная 19″, 4шт. | К-кт | 5 994 |
| K-IT | Консоль для реек вертикальных 19″, 4шт. | К-кт | 1 522 |
| RD 40 | Рейка для глухой двери, 10шт. | К-кт | 1 069 |
| RD 50 | Рейка для глухой двери, 10шт. | К-кт | 1 327 |
| RD 60 | Рейка для глухой двери, 10шт. | К-кт | 1 567 |
| RD 80 | Рейка для глухой двери, 10шт. | К-кт | 1 788 |
| RM-H 40.03 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 907 |
| RM-H 40.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 152 |
| RM-HL 40.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 479 |
| RM-H 40.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 289 |
| RM-HL 40.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 594 |
| RM-H 50.03 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 999 |
| RM-H 50.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 312 |
| RM-HL 50.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 629 |
| RM-H 50.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 483 |
| RM-HL 50.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 771 |
| RM-H 60.03 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 123 |
| RM-H 60.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 476 |
| RM-HL 60.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 777 |
| RM-H 60.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 675 |
| RM-HL 60.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 945 |
| RM-H 80.03 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 323 |
| RM-H 80.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 795 |
| RM-HL 80.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 072 |
| RM-H 80.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 057 |
| RM-HL 80.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 296 |
| RM-H 100.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 111 |
| RM-HL 100.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 359 |
| RM-H 100.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 447 |
| RM-HL 100.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 648 |
| RM-H 120.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 434 |
| RM-HL 120.06 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 656 |
| RM-H 120.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 831 |
| RM-HL 120.09 | Рейка монтажная по ширине шкафа, 4шт. | К-кт | 4 009 |
| RM-G 40.03 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 907 |
| RM-G 40.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 152 |
| RM-GL 40.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 479 |
| RM-G 40.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 289 |
| RM-GL 40.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 594 |
| RM-G 50.03 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 999 |
| RM-G 50.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 312 |
| RM-GL 50.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 629 |
| RM-G 50.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 483 |
| RM-GL 50.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 771 |
| RM-G 60.03 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 123 |
| RM-G 60.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 476 |
| RM-GL 60.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 777 |
| RM-G 60.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 675 |
| RM-GL 60.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 945 |
| RM-G 80.03 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 323 |
| RM-G 80.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 1 795 |
| RM-GL 80.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 072 |
| RM-G 80.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 057 |
| RM-GL 80.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 296 |
| RM-G 100.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 111 |
| RM-GL 100.06 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 359 |
| RM-G 100.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 2 447 |
| RM-GL 100.09 | Рейка монтажная по глубине шкафа, 4шт. | К-кт | 3 648 |
| RM-L 180.09 | Рейка монтажная, 4шт. | К-кт | 5 068 |
| RM-L 200.09 | Рейка монтажная, 4шт. | К-кт | 5 419 |
| RM-L 220.09 | Рейка монтажная, 4шт. | К-кт | 5 772 |
| TM-HC 40.04 | Траверса монтажная по ширине, 6шт. | К-кт | 1 628 |
| TM-HC 50.04 | Траверса монтажная по ширине, 6шт. | К-кт | 2 031 |
| TM-HC 60.04 | Траверса монтажная по ширине, 6шт. | К-кт | 2 394 |
| TM-HC 80.04 | Траверса монтажная по ширине, 6шт. | К-кт | 2 660 |
| TM-HC 100.04 | Траверса монтажная по ширине, 6шт. | К-кт | 3 024 |
| TM-HC 120.04 | Траверса монтажная по ширине, 6шт. | К-кт | 3 367 |
