| РАЗМЕРЫ ШКАФОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ MFQ-S | |||
| Код шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| MFQ-S 40.40.21 | 400 | 400 | 210 |
| MFQ-S 50.40.21 | 500 | ||
| MFQ-S 50.50.21 | 500 | ||
| MFQ-S 60.40.21 | 600 | 400 | |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.
Ознакомиться с Положением о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.