| РАЗМЕРЫ КОРОБОК MBQ | |||
| Код коробки | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| MBQ 15.15.08 | 150 | 150 | 80 |
| MBQ 15.20.08 | 200 | ||
| MBQ 15.30.08 | 300 | ||
| MBQ 20.20.08 | 200 | 200 | |
| MBQ 20.30.08 | 300 | ||
| MBQ 20.40.08 | 400 | ||
| MBQ 30.30.08 | 300 | 300 | |
| MBQ 30.40.08 | 400 | ||
| MBQ 30.60.08 | 600 | ||
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.
Ознакомиться с Положением о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.